干簧管玻璃
- 首頁 >
- 產品 > 電子玻璃材料 > 干簧管玻璃 >
title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Model | TEC* | Density(g/cm3) | Softening Point ℃ | Transmittance | OD/mm | ID/mm | Wt/mm | L/mm | Min.ID |
mm | ||||||||||
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 5.15 | 4.2 | 0.475 | 54.4 | 3.9 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 4.95 | 3.61 | 0.67 | 52.8 | 3.3 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 5.08 | 3.86 | 0.61 | 38.1 | 3.505 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 3.95 | 2.81 | 0.57 | 39.2 | 2.6 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 4.699 | 3.455 | 0.622 | 53.34 | 3.175 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 3.55 | 2.65 | 0.45 | 29.4 | 2.6 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 3.55 | 2.65 | 0.45 | 1370 | |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.95 | 2.15 | 0.4 | 22.3 | 1.95 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.95 | 2.15 | 0.4 | 28.3 | 1.95 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.45 | 1.79 | 0.33 | 21.4 | 1.6 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.45 | 1.79 | 0.33 | 22.3 | 1.6 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.45 | 1.79 | 0.33 | 15 | 1.6 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.45 | 1.79 | 0.33 | 17.3 | 1.6 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.388 | 1.626 | 0.381 | 19.939 | 1.499 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.134 | 1.455 | 0.33 | 16.3 | 1.27 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.388 | 1.626 | 0.381 | 15.164 | 1.524 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.134 | 1.455 | 0.33 | 14.605 | 1.27 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.134 | 1.455 | 0.33 | 15.748 | 1.321 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.1 | 1.64 | 0.23 | 15.2 | 1.44 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.1 | 1.64 | 0.23 | 16.3 | 1.44 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.05 | 1.49 | 0.28 | 15.2 | 1.3 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.05 | 1.59 | 0.23 | 15.5 | 1.4 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 2.05 | 1.59 | 0.23 | 15.5 | 1.4 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 1.725 | 1.275 | 0.225 | 7.4 | 1.092 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 1.725 | 1.275 | 0.225 | 10.6 | 1.092 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 1.702 | 1.194 | 0.254 | 11.1 | 1.05 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 1.702 | 1.194 | 0.254 | 11.4 | 1.05 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 1.702 | 1.194 | 0.254 | 13.589 | 1.05 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 1.702 | 1.194 | 0.254 | 10.922 | 1.092 |
Dry reed pipe glass | JD-Fe | 8.91 | 2.53 | 650 | <5% | 1.7 | 1.2 | 0.25 | 11.4 | 1.05 |
Copyright?2011-2019 Allrights Reserved. 江蘇寶浦萊半導體有限公司 蘇ICP備12058092號-1