二極管玻殼
- 首頁 >
- 產品 > 電子玻璃材料 > 二極管玻殼 >
title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Model | TEC* | Density(g/cm3) | Softening Point ℃ | Sealing Temperature℃ | OD/mm | ID/mm | L/mm |
JD-18 | DO-41 | 91 | 3.05 | 629 | 735 | 2.36-2.60 | 1.45-1.63 | 1.48-4.38 |
JD-18 | LL-34 | 91 | 3.05 | 629 | 735 | 1.25-1.45 | 0.66-0.79 | 2.52-2.68 |
JD-18 | DO-34 | 91 | 3.05 | 629 | 735 | 1.73-1.83 | 0.74-0.89 | 2.72-2.98 |
JD-18 | DO-35 | 91 | 3.05 | 629 | 735 | 1.73-1.83 | 0.74-0.89 | 3.73-3.89 |
JD-36 | DO-41 | 89 | 4.25 | 575 | 655 | 2.36-2.60 | 1.45-1.63 | 1.48-4.38 |
JD-36 | LL-34 | 89 | 4.25 | 575 | 655 | 1.25-1.45 | 0.66-0.79 | 2.52-2.68 |
JD-36 | DO-34 | 89 | 4.25 | 575 | 655 | 1.73-1.83 | 0.74-0.89 | 2.72-2.98 |
JD-36 | DO-35 | 89 | 4.25 | 575 | 655 | 1.73-1.83 | 0.74-0.89 | 3.73-3.89 |
JD-38 | DO-41 | 87 | 4.4 | 556 | 620 | 2.36-2.60 | 1.45-1.63 | 1.48-4.38 |
JD-38 | LL-34 | 87 | 4.4 | 556 | 620 | 1.25-1.45 | 0.66-0.79 | 2.52-2.68 |
JD-38 | DO-34 | 87 | 4.4 | 556 | 620 | 1.73-1.83 | 0.74-0.89 | 2.72-2.98 |
JD-38 | DO-35 | 87 | 4.4 | 556 | 620 | 1.73-1.83 | 0.74-0.89 | 3.73-3.89 |
Copyright?2011-2019 Allrights Reserved. 江蘇寶浦萊半導體有限公司 蘇ICP備12058092號-1